|
Produktdetails:
|
Oberflächenende: | Poliert | Durchmesser: | 1mm-80mm |
---|---|---|---|
Härte: | HRC60-65 | Produktbezeichnung: | Hochpräzise Lagerkugeln |
Grade: | G20 | Probe: | frei |
Standards: | AISI52100 | Zertifizierung: | test report |
Stahlkugeln aus Chrom für die Industrie
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung ist XMEC Balls Steel Ball Factory ein professioneller Stahlkugelhersteller in China.mit einer Fläche von 8000 Quadratmetern und 200 Sätzen moderner und effizienter Produktionsanlagen, hat eine jährliche Produktionskapazität von mehr als 3000 Tonnen Stahlkugeln. Sie werden alle für ihren wettbewerbsfähigsten Preis und hohe Qualität an den ausländischen Markt verkauft.
Technische Parameter:
Zulassung | Härte | Material | Balldurchmesser |
Die G20 | HRc 62 bis 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875 mm) -- 1" (25.4 mm) |
G28 | HRc 61 bis 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61 bis 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38,1 mm) -- 2 1/6 " 55 mm |
G40 | HRc 61 bis 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94 mm - 45,06 mm) |
G40 | HRc 61 bis 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94 mm - 50,06 mm) |
G40 | HRc 61 bis 67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (von 59,94 bis 60,06 mm) |
G40 oder G60 | HRc 61 bis 67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 62,94 mm bis 63,06 mm |
G60 oder G100 | HRc 57 bis 63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | " (76,2 mm) |
G100 | HRc 59 bis 65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57 bis 63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4 " (82,55 mm) |
Ansprechpartner: Mr. Eason Zhou
Faxen: 86-029-88339663