Produktdetails:
|
Surface Finish: | Polished | Grades: | G10-G100 |
---|---|---|---|
Hardness: | HRC57-65 | Heat Treatment: | Quenching and Tempering |
Packaging: | Carton and wooden pallet or bucket | Feature: | High Precision, high hardness, wear resistant |
Material: | GCr15, 100CrSiMn6-4 | Standard: | GB/T18254-2016,JIS G4805-2019 |
Hochpräzise Lagerkugeln weisen eine außergewöhnliche Härte von HRC60-65 und eine Rundheit von ≤ 0,001 mm auf, was ein perfektes Erscheinungsbild garantiert.2Diese Lagerkugeln bestehen aus GCr15 und GCr15SiMn, zwei Materialien, die für ihre Langlebigkeit und Genauigkeit bekannt sind.Hohe Präzision und Zuverlässigkeit, sind diese Lagerkugeln die perfekte Wahl für jede Anwendung, die eine langfristige Lösung erfordert.
Sicher! Lagerkugeln aus Stahl besitzen mehrere hochleistungsfähige Eigenschaften, die sie für anspruchsvolle Anwendungen geeignet machen.
1.Härte 2.Ausnutzungsbeständigkeit 3.Ermüdungsbeständigkeit 4.Korrosionsbeständigkeit 5.Hohe Tragfähigkeit 6.Genauigkeit und Rundheit 7.Wärmebeständigkeit 8.Geringe Reibung
Diese hohen Leistungsmerkmale machen Lagerkugeln für verschiedene Anwendungen geeignet, die zuverlässige, effiziente,und langlebige Leistung unter anspruchsvollen BedingungenDie Hersteller verwenden fortschrittliche Technik- und Qualitätskontrollverfahren, um sicherzustellen, daß diese Eigenschaften bei Stahlkugeln konsequent erreicht werden.
Lager Stahlkugeln werden in zahlreichen Anwendungen, die eine glatte Drehung, Tragfähigkeit und geringe Reibung erfordern, weit verbreitet.Hier sind einige häufige Anwendungen, wo Lager Stahlkugeln verwendet werden:
Dies sind nur einige Beispiele für die vielfältigen Anwendungsbereiche, in denen Stahlkugeln verwendet werden.und Leistungsmerkmale machen sie in vielen Branchen, in denen eine reibungslose und zuverlässige Drehbewegung erforderlich ist, unverzichtbar..
Technische Parameter:
Zulassung | Härte | Material | Balldurchmesser |
Die G20 | HRc 62 bis 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875 mm) -- 1" (25.4 mm) |
G28 | HRc 61 bis 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61 bis 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38,1 mm) -- 2 1/6 " 55 mm |
G40 | HRc 61 bis 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94 mm - 45,06 mm) |
G40 | HRc 61 bis 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94 mm - 50,06 mm) |
G40 | HRc 61 bis 67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (von 59,94 bis 60,06 mm) |
G40 oder G60 | HRc 61 bis 67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 62,94 mm bis 63,06 mm |
G60 oder G100 | HRc 57 bis 63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | " (76,2 mm) |
G100 | HRc 59 bis 65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57 bis 63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4 " (82,55 mm) |
Ansprechpartner: Mr. Eason Zhou
Faxen: 86-029-88339663