|
|
Produktdetails:
|
| Oberfläche: | Glatt, glänzend, hochglanzpoliert | Probe: | Frei |
|---|---|---|---|
| Toleranz: | Entsprechen Sie den Standards | Tragfähigkeit: | Hoch |
| Anwendung: | Industrie, Präzisionsmaschine, Lager | Material: | GCr15, GCr15SiMn |
Metallkugellager
Metallkugellager sind wesentliche Komponenten in verschiedenen Industriezweigen und bekannt für ihre Qualität und Langlebigkeit. Sie sind präzisionsgefertigt, um eine glatte, verschleißfeste und korrosionsbeständige Oberfläche zu bieten, was sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen macht, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit wichtig sind.
Hauptmerkmale
Hauptanwendung
Verwendet in Kugellagern und Motoren, wo Präzisionstechnik und hochwertige Materialien optimale Leistung und Effizienz gewährleisten. Sie tragen zu einem reibungslosen Betrieb und minimaler Reibung in Industrieanlagen und Automobilanwendungen bei.
Hauptvorteil
Ihre hohe Güte und Härte heben sie von Alternativen ab. Überlegene Materialien und Herstellungsverfahren ergeben Kugeln frei von Rissen oder Defekten, die auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit bieten.
Technische Parameter:
| Güte | Härte | Material | Kugeldurchmesser |
| G20 | HRc 62-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15,875 mm) -- 1" (25,4 mm) |
| G28 | HRc 61-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8"(28,575 mm) -- 1 3/8" (34,925 mm) |
| G40 | HRc 61-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2" (38,1 mm) -- 2 1/6" 55 mm |
| G40 | HRc 61-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94 mm - 45,06 mm) |
| G40 | HRc 61-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94 mm - 50,06 mm) |
| G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59,94 mm- 60,06 mm) |
| G40 oder G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62,94 mm - 63,06 mm) |
| G60 oder G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76,2 mm) |
| G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69,85 mm) -- 3 3/20" (80 mm) |
| G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" ( 82,55 mm) |
Senden Sie uns Ihre Anforderungen:
Ansprechpartner: Mr. Eason Zhou
Faxen: 86-029-88339663