Produktdetails:
|
Stahl: | legierter Stahl, Chromstahl, unlegierter Hartstahl, 100Cr6, SUJ2 | Grad: | G28 |
---|---|---|---|
Härte: | HRc61-67 | Auftritt: | Glatt, hell, keine sichtbaren Fehler, hohe Qualität |
Gebrauch: | Kugellager, herumdrehender Ring Bearing, Feinmeßgeräte | Standard: | LÄRM, ASTM, AISI, JIS, AFN |
Eigenschaft: | Hohe Präzision, hohe Härte, beste Qualität | Freie Probe: | Versorgung für Sie |
Markieren: | 33.318mm hohe Chromstahl-Bälle,Hohe Chromstahl-Bälle Gcr15,Stahl-Ball des Metallsuj2 |
33.318mm (1,311732") Gcr15, SUJ2 Grad 28, hohe Präzisions-Stahlball für Lager
Kurze Einleitung
Asphaltieren Sie (Gcr15,100Cr6,52100, SUJ2) Stahlbälle, nannte auch Wälzlagerstahlbälle, Chrom der hohen Präzision (hoher Kohlenstoff), das Stahlbälle Chrom enthalten. Sie bieten überlegene Verschleißfestigkeit, hohe Härte und die hohe lastentragende Kapazität infolge der durch-Verhärtung an.
Chromstahl-Lagerbälle des Grades 25 sind in den Präzisionskugellagern sowie der meiste Aerospace, der Transport und die industriellen Anwendungen weitverbreitet. Chrom (CR) hat eine Tendenz, Härte, Härte und Verschleißfestigkeit des Stahls zu erhöhen. Chromstahl ist ein Chrom Legierungs-Kohlenstoffstahl, kein Chrom überzog Stahl. Der Chromstahl der besten Qualität produzierte in Übereinstimmung mit den höchsten Industriestandards. Moderne Öfen mit genau kontrollierten Atmosphären und Temperaturen werden für die Hitze benutzt, die behandelt, um einheitliche Härte und richtige Mikrostruktur für jeden Edelstahlball zuzusichern. Während des Herstellungsverfahrens sichert statistisches prozesskontrolliertes Toleranzgenauigkeit, feines Oberflächenende und konsequente hohe Qualität zu.
Chrome-Bälle werden vom legierten Stahl des hochwertigsten Chroms hergestellt und durch-verhärtet für maximale Stärke und Nutzungsdauer. Anwendungen, die für Chrombälle ideal sind, umfassen Taumelschwingungsmedien, Kugellager, Windkraftanlage-Lager, die lineare Bewegung components.most, die in den verschiedenen industires weitverbreitet ist.
Eigenschaften
Ordnen Sie und Toleranz-um (Mikrometer)
Grad | Abweichung von kugelförmiger Form | Los-Durchmesser-Veränderung | Norminal-Kugeldurchmesser-Toleranz | Maximale Oberflächenrauigkeit in den Mikroinches „Ra“ |
28 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 0,05 |
Chemische Zusammensetzung | ||||||
C% | Si% | Mn% | Cr% | Cu% | C% | |
52100 | 0.98~1.10 | 0.15~0.35 | 0.25~0.45 | 1.30~1.60 | 0.98~1.10 | |
GCr15 | 0.95~1.05 | 0.15~0.35 | 0.25~0.45 | 1.40~1.65 | 0,25 | 0.95~1.05 |
GCr15SiMn | 0.95~1.05 | 0.45~0.75 | 0.95~1.25 | 1.40~1.65 | 0,25 | 0.95~1.05 |
100Cr6 | 0.93~1.05 | 0.15~0.35 | 0.25~0.45 | 1.35~1.60 | 0.93~1.05 | |
SUJ2 | 0,95 oder 1,10 | 0,15 oder 0,35 | 0,50 maximal | 1.30~1.60 | 0,95 oder 1,10 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618392876187